| ![]() |
| 1 | 19436PT 勝ち組の岩田さん 俺最高? | |
| 2 | 5472PT 兜町の虎さん トヨタの株が急落してるんだよ | |
| 3 | -244PT 兜町の虎さん 凄い投資家について考える | |
| 4 | -7375PT 兜町の虎さん ウォンてこれ以上安くならないの? | |
| 5 | -7802PT ta_zan6666さん 天才トレーダー ta_zan6666 伝説 | |
| 6 | -12593PT 兜町の虎さん 呑気に語ろう 株主優待 | |
| 7 | -13213PT 兜町の虎さん 無職の俺が株でいまから大儲けしてログハウス建てて引きこもるんだけど | |
| 8 | -20692PT 兜町の虎さん かの国の為替で盛り上がってるらしいが・・・ | |
| 9 | -30964PT 兜町の虎さん アメリカ経済終わるのか? | |
| 10 | -36160PT 兜町の虎さん また円高ドル安になりそうですね | |

| ![]() |
| 原則、板、スレッドへのリンクは自由ですが画像への直リンクだけはお止め下さい。 |